Kontakt
|
Klinik für Kardiologie, Angiologie und internistische Intensivmedizin am Standort Marburg |
||
| Direktor | Prof. Dr. B. Schieffer | |
| Chefsekretariat | H. Michel | |
| Anschrift | Innere Medizin - Kardiologie | |
| Baldingerstraße | ||
| 35043 Marburg | ||
| Telefon | 06421/ 58-66462 | |
| Fax | 06421/ 58-63636 | |
| sekretariat.kardiologie.mr@uk-gm.de | ||
|
Einbestellungssekretariat |
||
| Für Ärzte/ Einweiser/ Patienten | V. Polednik | |
| Tel: 06421/ 58-66937 | ||
|
Kardiologische Ambulanzen |
||
| Privatsprechstunde | Prof. Dr. B. Schieffer | |
| Terminvergabe: (privat versicherte Patienten) | C. März | |
| Tel.: 06421/ 58-66463 | ||
| Kardiologische Sprechstunde | Prof. Dr. Grimm | |
| Terminvergabe: (gesetzlich versicherte Patienten) | Medizinische Poliklinik | |
| Tel.: 06421/ 58-62071 | ||
| Lipidsprechstunde | Dr. B Kurt | |
| Terminvergabe: | G. Paesano | |
| Tel.: 06421/ 58-74886 | ||
| Gefäßsprechstunde | Dr. E. Khayrutdinov / Dr. M. Choukeir | |
| Terminvergabe: | Tel.: 06421/ 58-62071 | |
| Pflegedienstdirektion | E. Sensburg | |
| Leitung Funktionsdiagnostik | M. Höck | |
| Tel.: 06421/ 58-61530 | ||
|
Funktionsbereiche & Stationen |
||
| Herzkatheterlabor (HKL) | PD Dr. G. Chatzis | |
| Prof. Dr. B. Markus | ||
| Zentrale Herzkatheterlabor | Tel.: 06421/ 58-66644 | |
| Leitung HKL | M. Höck | |
| Tel.: 06421/ 58-61530 | ||
| Intensivstation 4 | Prof. Dr. B. Markus | |
| Leitung Pflege | R. Winter | |
| Tel.: 06421/ 58-62751 | ||
| Stellv. Leitung Pflege | H. Lang | |
| Tel.: 06421/ 58-62750 | ||
| Herzinsuffizienz Einheit, Chest Pain Unit (CPU), Arrhythmie Einheit (CAU) | Tel.: 06421/ 58-99057 | |
| Kardiologische Station 131 | Tel.: 06421/ 58-62760 | |
| Leitung Pflege | A.-L. Schröder | |
| Tel.: 06421/ 58-67148 | ||
| Stellv. Leitung Pflege | A. Nyrkow | |
| Tel.: 06421/ 58-62760 | ||
| Stationsassistentin | C. Schuler-Spamer | |
| Tel.: 06421/ 58-65127 | ||
| Klinische Elektrophysiologie | PD Dr. U. Lüsebrink | |
| und Rhythmologie | ||
| Echokardiographie | ||
| Angiologie | Prof. Dr. M. Parahuleva | |
| Dr. E. Khayrutdinov | ||
| Dr. M. Choukeir | ||
| PD Dr. E. Stegemann | ||
|
Zentrum für unerkannte und seltene Erkrankungen (ZUSE) |
||
| Leitung | Prof. Dr. J. Schäfer | |
| (Stiftungsprofessor der Dr. Reinfried Pohl-Stiftung) | ||
| Stellv. Leitung | Dr. A. Jerrentrup | |
| Sekretariat | C. Olischläger | |
| Tel.: 06421/ 58-64357 | ||
| E-Mail: Zuse@uk-gm.de | ||
|
Kardiologische Spezialroutine |
||
| Probeeinsendung Diagnostik entzündlicher Herzmuskelerkrankungen | Prof. Dr. rer. physiol. S. Pankuweit | |
| Tel.: 06421/ 58-69726 | ||
| Fax: 06421/ 58-64922 | ||
|
Molekular-Kardiologisches Labor I - Experimentelle Kardiologie |
||
| Laborleitung | PD Dr. rer. nat. K. Grote | |
| Tel.: 06421/ 28-21929 | ||
| Mitarbeiter | S. Brauschke | |
| Tel.: 06421/ 28-21929 | ||
| M. Malysa | ||
| Tel.: 06421/ 58-69196 | ||
| Präventive Kardiologie | PD Dr. rer. nat. V. Ruppert / | |
| Dr. M Soufi | ||
|
Molekular-Kardiologisches Labor II - Molekulardiagnostik und klinische Studien |
||
| Laborleitung | Prof. Dr. rer. physiol. S. Pankuweit | |
| Tel.: 06421/ 58-69729 | ||
| Mitarbeiter | H. Eckhardt | |
| Tel.: 06421/ 58-69196 | ||
| K. Hoyer-Weiß | ||
| Tel.: 06421/ 58- 69196 | ||
|
Zertifiziertes Lipidzentrum |
||
| Leitung | Dr. med. Bilgen Kurt | |
| Terminvergabe | G. Paesano | |
| Tel.: 06421/ 58-74886 | ||
|
Ambulanzen Kooperierende Krankenhäuser |
||
| Kassel | CÄ PD Dr. E. Stegemann | |
| Tel.: 0561/ 1002-1610 | ||
| Biedenkopf | CA Dr. A. Sattler | |
| 06461/ 77120 | ||
| Bad Wildungen | LA Dr. med. D. Puplat | |
| 05621/ 795-2251 | ||
|
Außenstelle DRK Kreisverband Biedenkopf e.V. |
||
| Intensivstation | Tel.: 06461/ 77-493 | |
|
Lageplan und Anfahrtsbeschreibung |
|
| Unsere Abteilung befindet sich im Hauptgebäude auf den Lahnbergen. Wie Sie zu uns finden und weitere Informationen erhalten Sie auf dem Lageplan des UKGM Standort Marburg. | |