Jahresplan
Jahresübersicht 2026
| Monat | Art der Veranstaltung/ Konferenz | Datum | Ort |
|---|---|---|---|
| Januar | Molekulares Tumorboard | 14 tägig donnerstags | KR 3.151c |
| Post- ASH | 21.01.2026 | Heyligenstaedt Gießen | |
| Februar | Molekulares Tumorboard | 14 tägig donnerstags | KR 3.151c |
| Morbiditäts- und Mortalitätskonferenz | 12.02.2026 | KR 3.151c | |
| Patiententag UCTG | 10.02.2026 | KR 2.151c | |
| Koordinatorentreffen | 16.02.2026 | KR 2.151c | |
| März | Molekulares Tumorboard | 14 tägig | KR 3.151c |
| Expertentelefon zum Thema Darmkrebs |
10.03.2026 17.00-19.00 Uhr |
telefonisch | |
| April | Molekulares Tumorboard | 14 tägig donnerstags | KR 3.151c |
| Mai | Molekulares Tumorboard | 14 tägig donnerstags | KR 3.151c |
| Morbiditäts- und Mortalitätskonferenz | 21.05.2026 | KR 3.151c | |
| Patiententag UCTG | 05.05.2026 | KR 2.151c | |
| Audit LKZ Mittelhessen | 19+20.05.2026 | ||
| Juni | Molekulares Tumorboard | 14 tägig donnerstags | KR 3.151c |
| Juli | Molekulares Tumorboard | 14 tägig donnerstags | KR 3.151c |
| August | Molekulares Tumorboard | 14 tägig donnerstags | KR 3.151c |
| Morbiditäts- und Mortalitätskonferenz | 20.08.2026 | KR 3.151c | |
| September | Molekulares Tumorboard | 14 tägig donnerstags | KR 3.151c |
| Audit UCTG | 09/2026 | ||
| Oktober | Molekulares Tumorboard | 14 tägig donnerstags | KR 3.151c |
| November | Molekulares Tumorboard | 14 tägig donnerstags | KR 3.151c |
| Morbiditäts- und Mortalitätskonferenz | 26.11.2026 | KR 3.151c | |
| Patiententag UCTG | 17.11.2026 | KR 2.151c | |
| Zuweiserveranstaltung "End of season in medical oncology" | 11/2026 | MLZ | |
| Dezember | Molekulares Tumorboard | 14 tägig donnerstags | KR 3.151c |
letzte Aktualisierung (03/2026)