Studien
Hier finden Sie die aktuell rekrutierenden klinischen Studien der Hämatologie Stand 01.10.2024
| Erkrankung | Studientitel & Ansprechpartner | 
|---|---|
| Boost Studie | In dieser Studie wird ein Nahrungsergänzungsmittel und dessen mögliche positive Fragen und Antworten zur Studie als PDF-Datei Weitere Informationen: | 
| ALL (Akute leukämische Leukämie) | GMALL - Register GMALL-Register und Biomaterialbank: Biomaterialsammlung und prospektive Datenerfassung zu Diagnostik, Behandlung und Krankheitsverlauf der ALL des Erwachsenen | 
| AML (Akute myeloische Leukämie) | AMLSG BiO - Register Registerstudie zu Patientencharakteristika, biologischem Erkrankungsprofil und klinischem Verlauf der AML und dem Hochrisiko Myelodysplastischen Syndrom | 
| AML (Akute myeloische Leukämie) | AMLSG 30 - 18 Eine randomisierte Phase III Studie, intensive Standardtherapie versus intensive Standardtherapie mit CPX-351 bei Patienten mit neu diagnostizierter AML | 
| Amyloidose | Amyloidose - Register | 
| Haarzellleukämie | NHL 3 Prospektive stratifizierte multizentrische Therapieoptimierungsstudie für nicht vorbehandelte Patienten oder für Patienten, die mit Interferon vorbehandelt sind | 
| ITP (Immunthrombozytopenie) | VAYHIA Eine randomisierte, doppel-blinde Phase III Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Ianalumab versus Placebo bei Patienten mit autoimmun-hämolytischer Anämie (Wärme Typ) mit mindestens einer gescheiterten Therapie | 
| ITP (Immunthrombozytopenie) | VAYHIT 1 Eine randomisierte, doppel-blinde Phase III Studie mit Ianalumab versus Placebo zusätzlich zu einer Erstlinientherapie mit Kortikoiden bei primärer ITP | 
| ITP (Immunthrombozytopenie) | VAYHIT 2 Eine randomisierte, doppel-blinde Phase III Studie mit Ianalumab versus Placebo zusätzlich zu Eltrombopag bei Patienten mit einer primären ITP, bei nicht ausreichendem Ansprechen oder wiederkehrender Erkrankung nach Erstlinientherapie mit Steroiden | 
| ITP (Immunthrombozytopenie) | VAYHIT 3 Eine Phase II Studie zur Beurteilung der Wirksamkeit und Sicherheit von Ianalumab bei Patienten mit einer vorbehandelten primären ITP (mit mindestenes einmal Kortikoiden und einem Thrombopoetin Rezeptor Agonisten (TPO-RA) | 
| MPN (Myeloproliverative Neoplasien) | MPN - Register | 
| NHL (Non-Hodgkin-Lymphom) | NHL 11 - Grundlagenstudie (Liquid-Biopsy) Detektion Patienten-individueller genomischer Aberrationen bei NHL mittels targetiertem Next Generation sequencing zur Identifikation prädiktiver Marker | 
| NHL (Non-Hodgkin-Lymphom) | ARCHED Eine randomisierte, offene, Phase 3 Studie mit Acalabrutinib in Kombination mit Rituximab und dosis-reduziertem CHOP (R-miniCHOP) bei älteren Patienten mit unbehandeltem diffus großzelligem B-Zell Lymphom Gudrun.Biemer-Mansouri@innere.med.uni-giessen.de 
 | 
| Osteosarkom (Knochenkrebs) | iEWING - Register (Temporär geschlossen) | 
| PNH (Paroxysmale nocturnale Hemoglobinurie) 
 | COMPLETE Eine einarmige, multizentrische Beobachtungsstudie zur Beurteilung der Effektivität von Pegcetacoplan unter Real-World Bedingungen bei Patienten mit PNH | 
| Telomeropathie | Telomeropathie - Register | 
Folgende Studien sind in Planung
| Erkrankung | Studientitel & Ansprechpartner | 
|---|---|
| CML (Chronische myeloische Leukämie) | CML-TFR-Register Register zur prospektiven Erfassung der therapiefreien Remission bei CML mit dem Ziel der Erforschung prognostischer Faktoren | 
| Hodgkin - Lymphom | INDIE Eine Phase II Studie einer individualisierten Immuntherapie bei ungünstigem klassischen Hodgkin - Lymphom (Frühstadium) | 
| Multiples Myelom | GMMG HD8 Phase III-Nichtunterlegenheitsstudie zur Untersuchung einer Induktionstherapie mit Lenalidomid, Bortezomib und Dexamethason mit intravenöser oder subkutaner Gabe von Isatuximab für Patienten mit neudiagnostiziertem Multiplem Myelom, die für eine Hochdosis-Chemotherapie mit nachfolgender autologer Stammzelltransplantation geeignet sind |