
| Kursprogramm | ||
| Freitag, 16. April 2010 | ||
| Teil A | Allgemeine Grundlagen des Strahlenschutzes Verordnungen, Richtlinien, Dosimetrie, Strahlenbiologie |
|
| 14:00 | Begrüßung | Prof. Bauer |
| 14:05 | Gesetzliche Grundlagen | Dr. Eisbach |
| 14:45 | Neue Entwicklungen in der Gerätetechnik | Prof. Bauer |
| 15:25 | Pause | |
| 15:45 | Dosimetrie (Messtechnik) | Kowarsch |
| 16:30 | Biologische Strahlenwirkung, Risikobetrachtungen | Prof. Kiefer |
| 17:15 | Ende Teil A | |
| Samstag, 17. April 2010 | ||
| Teil B | Strahlenschutz bei der Anwendung radioaktiver Stoffe und ionisierender Strahlen in Nuklearmedizin und Strahlentherapie |
|
| 09:00 | Strahlenschutz in der Nuklearmedizin | Dr. Fängewisch |
| 09:45 | Strahlenschutz in der Strahlentherapie | Dr. Lewe-Schlosser |
| 10:30 | Pause | |
| 10:45 | Änderungen der Strahlenschutzverordnung, Auswirkungen in der Praxis | Dr. Preiß |
| 11:30 | Diagnostische Referenzwerte, Rechtfertigende Indikation, Arbeitsanweisungen | Dr. Steiner |
| 12:15 | Abschlussbesprechung, Klärung offener Fragen Teil A und B | Prof. Bauer |
| 12:45 | Erfolgskontrolle Aktualisierung Fachkunde nach StrlSchV | |
| 13:30 | Ende Teil B | |
| Teil C | Strahlenschutz in der Röntgendiagnostik | |
| 14:00 |
Änderungen der Röntgenverordnung, Auswirkungen in der Praxis, |
Dr. Preiß |
| 14:45 | Strahlenschutz in der Röntgendiagnostik, Qualitätssicherungsrichtlinien, Sachverständigenrichtlinie, Leitlinie BÄK |
Dr. Alejandre-Lafont |
| 15:30 | Pause | |
| 16:00 | Rechtfertigende Indikation, Diagnostische Referenzwerte, alternative Diagnoseverfahren | Dr. Schneider |
| 16:45 | Abschlussbesprechung, Klärung offener Fragen Teil A und C | Prof. Bauer |
| 17:15 | Erfolgskontrolle Aktualisierung Fachkunde a) nur nach RÖV und b) nach RÖV und StrlSchV | |
| 18:00 | Ende des Kurses | |